Răspuns :
a)Nr. zecimal cifra
zecimilor sutimilor miimilor zecimilor de miimi
2,8 8 0 0 0
0,03 0 3 0 0
17,123 1 2 3 0
0,0785 0 7 8 5
501,17 1 7 0 0
7,1025 1 0 2 5
b)Nr. zecimal cifra
zecimilor sutimilor miimilor zecimilor de miimi
1,9 9 0 0 0
0,08 0 8 0 0
21,817 8 1 7 0
0,0135 0 1 3 5
163,23 2 3 0 0
5,203 2 0 3 0
zecimilor sutimilor miimilor zecimilor de miimi
2,8 8 0 0 0
0,03 0 3 0 0
17,123 1 2 3 0
0,0785 0 7 8 5
501,17 1 7 0 0
7,1025 1 0 2 5
b)Nr. zecimal cifra
zecimilor sutimilor miimilor zecimilor de miimi
1,9 9 0 0 0
0,08 0 8 0 0
21,817 8 1 7 0
0,0135 0 1 3 5
163,23 2 3 0 0
5,203 2 0 3 0
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag data viitoare și vă încurajăm să ne salvați în lista de favorite!